категория: Тепловизор для БПЛА
Тепловизоры FLIR Tau 2 предлагают уникальный набор функций и являются отличным выбором для решения множества сложных задач.
Благодаря усовершенствованной электронике, в модуле Tau 2 уже в ближайшие месяцы реализуются новые возможности (непрерывное
цифровое масштабирование, радиометрия). По мере появления новых функций, пользователи Tau 2 смогут модернизировать свои
камеры бесплатно, без необходимости возвращать их производителю. Поскольку электроника моделейTau 2 640, Tau 336 и 324 одинакова,
интеграторы могут использовать их полную совместимость. Кроме того, все модели камер Tau работают с единым набором объективов.
Маленький, легкий и надежный, Tau 2 является превосходным тепловизионным модулем для небольших беспилотных систем, используемых для
съемки с воздуха, задач по обеспечению безопасности и охраны периметра и других задач.
Сочетание простоты интеграции, низкого энергопотребления и специальных возможностей записи и обработки изображения делает Tau 2
идеальным тепловизионным модулем для (слева направо) улучшения видимости на дорогах, систем безопасности и противопожарных систем.
Полная информация по тепловизору для безпилотников http://www.flir.com/cvs/cores/ru/view/?id=54717&collectionid=612&col=54721
Тепловизор FLIR Tau 336 для БПЛА купить в Украине по самой низкой цене в грн (Кривой рог, Черновцы, Ивано-Франковск, Полтава, Винница, Ужгород, Житомир, Тернополь, Днепропетровск, Хмельницкий, Одесса, Донецк, Харьков, Запорожье, Симферополь, Кировоград, Луганск, Чернигов, Львов, Ровно, Луцк, Сумы, Херсон, Николаев, Черкассы, Киев)
Характеристики
Обзор | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 |
ИК-датчик | Неохлаждаемый VOx микроболометр | ||
FPA / Форматы вывода цифрового видео | 640 × 512 | 336 × 256 | 324 x 256 |
Форматы вывода аналогового видеосигнала | 640 x 480 (NTSC); 640 x 512 (PAL)1 | ||
Размер пикселя | 17 мкм | 25 мкм | |
Спектральный диапазон | 7.5 - 13.5 мкм | ||
Полная частота кадров | 30 Гц (NTSC) 25 Гц (PAL) | 30/60 Гц (NTSC) 25/50 Гц (PAL) | |
Частота кадров для свободного экспорта | 7.5 Гц NTSC; 8.3 Гц PAL | ||
Чувствительность (NEdT) | <50 мК при f/1.0 | ||
Диапазон (в режиме высокого усиления) | от -40°C до +160°C | ||
Диапазон (в режиме низкого усиления) | N/A | от -40°C до +550°C | |
Время до получения изображения | ~4.0 сек | ~3.0 сек | |
Factory Optimized Video | Да | ||
Физические характеристики | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 |
Размер (без объектива) | 1.75" x 1.75" x 1.18" | ||
Конфигурации с объективом и без объектива | Да | ||
Крепежные отверстия (M2x0.4) на 3 сторонах (2 на сторону) | Да | ||
Герметизирующий крепеж на перегородку на тубусе объектива (M29×1.0), только для широкоугольного | Да | ||
Обработка изображений и управление просмотром | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 |
NTSC/PAL (быстрое переключение) | Да | ||
оптимизация изображения | Да | ||
Цифровое улучшение деталей изображения | Да | ||
Инвертирование/Восстановление (аналоговое и цифровое 8 бит) | Да | ||
Управление полярностью (горячее черным/горячее белым) | Да | ||
Цветная и черно-белая палитры (LUT) | Да | ||
Цифровое масштабирование | 2x, 4x, 8x | 2x, 4x | |
Поддержка символик (256 серых и 256 цветных) | Да, однопиксельное разрешение для всех моделей | ||
Цифровое видео | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 |
LVDS (14 бит или 8 бит) | Да | ||
CMOS (14 бит или 8 бит) | Да | ||
BT.656 (8 бит) | Да | ||
Дополнительная плата Camera Link | Да | ||
Опция "медленного видео" (заводская настройка) | Да | ||
Интерфейсы | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 |
Основной электрический разъем | коннектор Hirose 50 пин | ||
Мощность на входе (макс 2.5 А во время спуска затвора) | 4.0 - 6.0 В постоянного тока | ||
Рассеивание мощности, статический режим | ~1.2 Вт | <1.0 Вт | |
Предварительная обработка изображений (FFC), длительность | <0.5 сек | ||
Переключатель снижения мощности (отключает аналоговое видео) | Да | ||
Совместимость с RS-232 | 57,600 и 921,600 бод | ||
Внешняя синхронизация вход/выход | Да | ||
Дискретное управление через входы/выходы | Да (10-минимум) | ||
Настраиваемые всплывающие окна | Да (10-минимум) | ||
Пользовательские настройки через SDK и GUI | Да | ||
Изменения динамического диапазона | Нет | Да | |
Параметры окружающей среды | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 |
Диапазон рабочих температур | от -40°C до +80°C | ||
Диапазон температур хранения | от -55°C до +95°C | ||
Температурный удар (5°/min) | Да | ||
Рабочая высота (до 40,000’) | Да | ||
Влажность (отсутствие конденсата при 5% - 95%) | Да | ||
Вибрации (4.3 г по трем осям, 8 час каждая) | Да | ||
Ударопрочность (200 г с перепадами в течение 11 мс) | Да | ||
Соответствие директивам ROHS, REACH, и WEEE | Да |
Узкопольные (NFOV) модели
25 мм | 35 мм | 50 мм | 60 мм | 100 мм | ||
Tau 640 (17 мкм 640×512) | FoV iFoV | 25° x 20° 0.680 мрад | 18° x 14° 0.486 мрад | 12.4° x 9.9° 0.340 мрад | 10.4° x 8.3° 0.283 мрад | 6.2° x 5° 0.170 мрад |
Tau 336 (17 мкм 336×256) | FoV iFoV | 13° x 10° 0.680 мрад | 9.3° x 7.1° 0.486 мрад | 6.5° x 5° 0.340 мрад | 5.5° x 4.2° 0.283 мрад | 3.3° x 2.5° 0.170 мрад |
Tau 324 (25 мкм 324×256) | FoV iFoV | 18° x 14° 1.000 мрад | 13° x 10° 0.714 мрад | 9.1° x 6.9° 0.500 мрад | 7.6° x 5.7° 0.417 мрад | 4.6° x 3.7° 0.250 мрад |
Минимальное фокусное расстояние | 30 см | 60 см | 1.5 м | 2.3 м | 7 м | |
Гиперфокальное расстояние | 21 м | 35 м | 71 м | 122 м | 160 м | |
Гиперфокальная глубина поля | 11 м | 18 м | 36 м | 61 м | 80 м | |
Крепление объектива | M34x0.5 внутренняя резьба | |||||
Длина | 25 мм | 35 мм | 50 мм | 60 мм | 100 мм | |
Диаметр | 42 мм | 42 мм | 58 мм | 61 мм | 82 мм | |
Вес | 112 г | 150 г | 280 г | 200 г | 479 г |
Широкопольные (WFOV) модели
7.5 мм | 9 мм | 13 мм | 19 мм | ||
Tau 640 (17 мкм 640×512) | FoV iFoV | 90° x 69° 2.267 мрад | 69° x 56° 1.889 мрад | 45° x 37° 1.308 мрад | 32° x 26° 0.895 мрад |
Tau 336 (17 мкм 336×256) | FoV iFoV | 45° x 35° 2.267 мрад | 35° x 27° 1.889 мрад | 25° x 19° 1308 мрад | 17° x 13° 0.895 мрад |
Tau 324 (25 мкм 324×256) | FoV iFoV | 63° x 50° 3.333 мрад | 48° x 37° 2.778 мрад | 34° x 26° 1.923 мрад | 24° x 18° 1.316 мрад |
Минимальное фокусное расстояние | 2.5 см | 3.2 см | 7.6 см | 15.3 см | |
Гиперфокальное расстояние | 1.2 м | 2.1 м | 4.4 м | 9.5 м | |
Гиперфокальная глубина поля | 0.6 м | 1.1 м | 2.2 м | 4.8 м | |
Крепление объектива | M34x0.5 внутренняя резьба; M29x0.5 внешняя резьба | ||||
Длина | 8 мм | 9 мм | 13 мм | 19 мм | |
Диаметр | 29 мм | 29 мм | 29 мм | 29 мм | |
Вес | 72 г | 72 г | <70 г | <70 г |