категория: Тепловизор для охраны
Комплекты поставок объектива Объективы диаметр 35, 65 или 100 мм (на выбор), колпачки для объективов, крышки для объективов, ткань для прочистки
BHS-X: 320 x 240 пикселей
Вариант объектива 35 мм 65 мм 100 мм
Размеры Длинна \ Диаметр 65 мм\ 79 мм (35 мм); 84 мм\ 79 мм (65 мм); 117 мм\ 79 мм (100 мм)
Угол обзора 13° × 10°(35 мм); 7° × 5°(65 мм); 5° × 3°(100 мм);
Угол обзора с цифровым масштабированием 2x 6.5° × 5°(35 мм); 3.5° × 2.5°(65 мм); 2.5° × 1.5°(100 мм);
Угол обзора с цифровым масштабированием 4x Нет
В серии FLIR BTS-X представлены ударо устойчивые тепловизоры, способные к формированию четких изображений в самую темную ночь. Благодаря им служба безопасности и охрана правопорядка имеют возможность видеть правонарушителей в абсолютной темноте, через дым и слепящие лучи света.
Тепловизор серии BTS-X является бинокулярным, по этому работать с ними менее утомительно для глаз, чем использовать монокулярный прибор. Бинокулярное наблюдение дает возможность увидеть не четкие силуэты, это увеличивает возможность обнаружения небольших предметов. Так же, бинокулярные устройства легче наводить на предметы и держать в таком положении, это дает преимущество при видении наблюдения за удаленным объектом.
Тепловизор BTS-X оснащен не охлаждаемым ванадий-оксидным детектором. Что гарантирует великолепное качество изображения на больших расстояниях, четкие изображения с разрешением 320 x 240 точек и поддерживает 2х цифровой зум от 160 x 120 точек.
Тепловизоры серии BTS-X можно заказать с другими объективами. Длиннофокусный объектив имеет уже угол обзора и дает возможность наблюдать за объектами на большем расстоянии. Объектив является сменной частью. Ниже указаны возможные объективы.
BTS-X : 320 x 240 точек
Вариант объектива 35 мм; 65 мм; 100 мм;
Угол обзора 13° × 10° 7° × 5° 5° × 3°
Расстояние обнаружения объекта размером с человека
780 м 1.5 км 2.1 км
Тепловизоры FLIR серии BTS-X , обладают весом менее 1000 грам (с аккумулятором), компактные и очень легкие. С категорией защиты IP 67 и работают в диапазонах температур от -20 °C до +60 °C.
Тепловизор FLIR BTS-X работает бесшумно.
Обе модели тепловизора FLIR серии BTS-X дают возможность сохранять ИК-изображение в форматах JPEG на SD-карту
В аккумуляторных отсеках размещают 4 никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумулятора AA. Что обеспечивает до четырех часов непрерывной работы. Тепловизоры FLIR серии BTS-X имеют возможность работать на обычных батарейках типа AA.
Тепловизор FLIR серии BTS-X поставляются в комплектах с легко прикрепляемыми разъемами для подключений внешнего устройства. Это дает возможность зарядить тепловизор и подключить его к внешним устройствам
Тепловизор FLIR BTS-X для охраны купить в Украине по самой низкой цене в грн (Кривой рог, Черновцы, Ивано-Франковск, Полтава, Винница, Ужгород, Житомир, Тернополь, Днепропетровск, Хмельницкий, Одесса, Донецк, Харьков, Запорожье, Симферополь, Кировоград, Луганск, Чернигов, Львов, Ровно, Луцк, Сумы, Херсон, Николаев, Черкассы, Киев) Тепловізор для полювання. Охота с тепловизором FLIR BHS-X это огромное преимущество над охотой с ПНВ, благодаря совершенно другому процессу обработки информации.
FLIR BTS-Series Technical Specifications
BTS-X Pro | BTS-XR Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Type | 320 × 240 VOx Microbolometer | 640 × 480 VOx Microbolometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waveband | 7.5 - 13.5 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Zoom | 2× | 2×, 4× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start-up from Stand-by | < 1.5 seconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Processing | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-In Display | Color VGA LCD Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewfinder Video Output | 9 Hz NTSC or PAL composite video (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Video (via RCA jack) | 320 × 240 NTSC or PAL | 640 × 480 NTSC or PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File Storage/Data Transfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still Image / Video Format | JPEG / AVI (320 × 240 resolution) | JPEG / AVI (640 × 480 resolution) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still Image / Video Storage | SD or SDHC Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real-Time Clock | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB2 Port | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (w/o lens) | 2.20 lbs | 2.20 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (L × W × H) | 11.0" x 6.5" x 2.63" | 11.0" x 6.5" x 2.63" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Type | 4 AA Batteries; NiMH (included), Li-Ion , or Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life (Operating/ Stand-By) | 4-6 Hours / 120 hours on NiMH batteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | IP-67 (with lens attached only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating / Storage Temp. | -4°F – 140°F (-20°C – 60°C) / -40°F – 167°F (-40°C – 75°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Package Includes: | BTS-X Pro or BTS-XR Pro Series Handheld Thermal Camera (lens purchased separately), Hot Shoe Charging & Video Output Attachment, 4 Rechargeable AA NiMH Batteries, AC Power Adapter/Charger, Neck Lanyard, USB Cable, Video Output Cable, Hard Carrying Case, Product CD with Ops Manual, FLIR Video Player Software and End User Graphical User Interface (GUI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual range may vary depending on camera set-up, environmental conditions, user experience, and display method. All specifications are subject to change without notice. Visit flir.com for the most up-to-date specifications. |