
категория: Тепловизор военный
Видео обзор
Тепловизор BTS-XR, спроектирован на основе видеотехнологий FLIR и поддерживает разрешение 640 x 480, гарантирует великолепное качество создания изображения на большых расстояниях, выдавая четкие и ясные изображения с собственными разрешениями 320 × 240 точек (в режимах 2х цифрового увеличения) и поддерживает 4х цифровое увеличение от разрешений 160 × 120 точек. Изображение с максимальным разрешением 640 x 480 точек с тепловизора BTS-XR тоже возможно по дополнительному (AUX) видеовыходу, находящимуся в специальном разъеме.
Тепловизоры FLIR BTS-XR можно заказать с другими объективами. Длиннофокусный объектив имеет уже угол обзора и дает возможность наблюдать за объектами на большем растоянии. Объектив является сменной частью. Ниже указаны возможные объективы.
BHS-XR: 640 x 480точек
Вариант объектива 35 мм 65 мм 100 мм
Угол обзора 18° × 13° 10° × 8° 6° × 4°
Растояние обнаружения объекта размером с человека 1.14 км 1.9 км 2.45 км
Тепловизоры FLIR FLIR BTS-XR, обладают весом менее 1000 грам (с аккумулятором), компактные и очень легкие. С категорией защиты IP 67 и работают в диапазонах температур от -20 °C до +60 °C.
Тепловизор FLIR BTS работает бесшумно.
Обе модели тепловизора FLIR серии BHS дают возможность сохранять ИК-изображение в форматах JPEG на SD-карту
В аккумуляторных отсеках размещают 4 никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумулятора AA. Что обеспечивает до четырех часов непрерывной работы. Тепловизоры FLIR серии BTS имеют возможность работать на обычных батарейках типа AA.
Тепловизор FLIR серии BTS поставляются в комплектах с легко прикрепляемыми разъемами для подключений внешнего устройства. Это дает возможность зарядить тепловизор и подключить его к внешним
BTS-XR
Видеть, оставаясь невидимым да
Видеть сквозь пыль, смог, дым и слабые осадки да
Хранение изображений и видео да
Качество изображения 640 x 480 пикселей
Цифровое масштабирование 2x, 4x
Тепловизор FLIR серии BTS поставляются в комплектах с легко прикрепляемыми разъемами для подключений внешнего устройства. Это дает возможность зарядить тепловизор и подключить его к внешним
Тепловизор FLIR BTS-X для охраны купить в Украине по самой низкой цене в грн (Кривой рог, Черновцы, Ивано-Франковск, Полтава, Винница, Ужгород, Житомир, Тернополь, Днепропетровск, Хмельницкий, Одесса, Донецк, Харьков, Запорожье, Симферополь, Кировоград, Луганск, Чернигов, Львов, Ровно, Луцк, Сумы, Херсон, Николаев, Черкассы, Киев) Тепловізор для полювання. Охота с тепловизором FLIR BTS-XR это огромное преимущество над охотой с ПНВ, благодаря совершенно другому процессу обработки информации.
FLIR BTS-Series Technical Specifications
BTS-X Pro | BTS-XR Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Type | 320 × 240 VOx Microbolometer | 640 × 480 VOx Microbolometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waveband | 7.5 - 13.5 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Zoom | 2× | 2×, 4× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start-up from Stand-by | < 1.5 seconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Processing | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-In Display | Color VGA LCD Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewfinder Video Output | 9 Hz NTSC or PAL composite video (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Video (via RCA jack) | 320 × 240 NTSC or PAL | 640 × 480 NTSC or PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File Storage/Data Transfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still Image / Video Format | JPEG / AVI (320 × 240 resolution) | JPEG / AVI (640 × 480 resolution) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still Image / Video Storage | SD or SDHC Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real-Time Clock | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB2 Port | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (w/o lens) | 2.20 lbs | 2.20 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (L × W × H) | 11.0" x 6.5" x 2.63" | 11.0" x 6.5" x 2.63" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Type | 4 AA Batteries; NiMH (included), Li-Ion , or Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life (Operating/ Stand-By) | 4-6 Hours / 120 hours on NiMH batteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | IP-67 (with lens attached only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating / Storage Temp. | -4°F – 140°F (-20°C – 60°C) / -40°F – 167°F (-40°C – 75°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Package Includes: | BTS-X Pro or BTS-XR Pro Series Handheld Thermal Camera (lens purchased separately), Hot Shoe Charging & Video Output Attachment, 4 Rechargeable AA NiMH Batteries, AC Power Adapter/Charger, Neck Lanyard, USB Cable, Video Output Cable, Hard Carrying Case, Product CD with Ops Manual, FLIR Video Player Software and End User Graphical User Interface (GUI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual range may vary depending on camera set-up, environmental conditions, user experience, and display method. All specifications are subject to change without notice. Visit flir.com for the most up-to-date specifications. |