01.05.2025

категория: 1
1,00 1
в наличии
Item | Description | PPL | PER | Min. order quant. | Group | SI | |
Кабельні канали з ПВХ | |||||||
6150268 | Міні-канал з самокл.основою 9x4.5 / ПВХ | 0,87 | 1 | м | 224 | LFS | 06100 |
6150276 | Міні-канал з самокл.основою 12.5x7 / ПВХ | 1,01 | 1 | м | 100 | LFS | 06100 |
6150284 | Міні-канал з самокл.основою 12.5x12.5 / ПВХ | 1,15 | 1 | м | 80 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 15 x 15 | |||||||
6191002 | Міні-канал 15x15 / ПВХ | 0,69 | 1 | м | 56 | LFS | 06100 |
6024949 | Міні-канал 15x15 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 0,89 | 1 | м | 56 | LFS | 06100 |
6193099 | Заглушка міні-канала 15x15 / ПВХ | 0,4 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191806 | Заглушка міні-канала 15x15 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 0,41 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 20 x 10 | |||||||
6150764 | Кабель-канал 20x10 / ПВХ | 0,62 | 1 | м | 96 | LFS | 06100 |
6027321 | Кабель-канал 20x10 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 1,09 | 1 | м | 96 | LFS | 06100 |
6154514 | Заглушка кабель-канала 20x10 / ПВХ | 0,3 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6154328 | Внутрішній кут кабель-канала 20x10 / ПВХ | 0,39 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154417 | Зовнішній кут кабель-канала 20x10 / ПВХ | 0,39 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154212 | Кришка плоского кута кабель-канала 20x10 / ПВХ | 0,39 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154115 | Кришка Т-секції кабель-канала 20x10 / ПВХ | 0,4 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154026 | Накладка на стик 20x10 / ПВХ | 0,27 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 25 x 25 | |||||||
6191053 | Кабель-канал 25x25 / ПВХ | 1,16 | 1 | м | 30 | LFS | 06100 |
6193145 | Заглушка кабель-канала 25x25 / ПВХ | 0,41 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191886 | Внутрішній кут кабель-канала 25x25 / ПВХ | 0,76 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192173 | Зовнішній кут кабель-канала 25x25 / ПВХ | 0,76 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192483 | Кришка Т-секції, кабель-канала 25x25 / ПВХ | 0,85 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192785 | Кришка плоского кута кабель-канала 25x25 / ПВХ | 0,76 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6028403 | Ножиці для нарізання кабель-каналів розміром до 25х45мм / сталь | 93,65 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 30 x 10 | |||||||
6150780 | Кабель-канал 30x10 / ПВХ | 0,96 | 1 | м | 64 | LFS | 06100 |
6154522 | Заглушка кабель-канала 30x10 / ПВХ | 1,13 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6154336 | Внутрішній кут кабель-канала 30x10 / ПВХ | 1,11 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154425 | Зовнішній кут кабель-канала 30x10 / ПВХ | 1,11 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154220 | Кришка плоского кута кабель-канала 30x10 / ПВХ | 1,11 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154123 | Кришка Т-секції кабель-канала 30x10 / ПВХ | 1,11 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154034 | Накладка на стик 30x10 / ПВХ | 0,27 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 30 x 18 | |||||||
6191010 | Кабель-канал 30x18 / ПВХ | 0,93 | 1 | м | 32 | LFS | 06100 |
6193102 | Заглушка кабель-канала 30x18 / ПВХ | 0,39 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191843 | Внутрішній кут кабель-канала 30x18 / ПВХ | 0,44 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192149 | Зовнішній кут кабель-канала 30x18 / ПВХ | 0,44 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192750 | Кришка плоского кута кабель-канала 30x18 / ПВХ | 0,39 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192459 | Кришка Т-секції кабель-канала 30x18 / ПВХ | 0,56 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6193501 | Накладка на стик 30x18 / ПВХ | 0,28 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 35 x 20 | |||||||
6191045 | Кабель-канал 35х20 / ПВХ | 1,49 | 1 | м | 32 | LFS | 06100 |
6193137 | Заглушка кабель-канала 35х20 / ПВХ | 0,41 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 40 x 18 | |||||||
6191029 | Кабель-канал 40x18 / ПВХ | 1,2 | 1 | м | 36 | LFS | 06100 |
6193110 | Заглушка кабель-канала 40x18 / ПВХ | 0,53 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191851 | Внутрішній кут кабель-канала 40x18 / ПВХ | 0,53 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192157 | Зовнішній кут кабель-канала 40x18 / ПВХ | 0,55 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192769 | Кришка плоского кута кабель-канала 40x18 / ПВХ | 0,55 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192467 | Кришка Т-секції кабель-канала 40x18 / ПВХ | 0,55 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6193528 | Накладка на стик 40x18 / ПВХ | 0,18 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 40 x 25 | |||||||
6191061 | Кабель-канал 40x25 / ПВХ | 1,32 | 1 | м | 24 | LFS | 06100 |
6026486 | Кабель-канал 40x25 / ПВХ, сірий RAL 7035 | 1,99 | 1 | м | 24 | LFS | 06100 |
6150640 | Кабель-канал 40x25, з внутрішньою перегородкою / ПВХ | 3,55 | 1 | м | 48 | LFS | 06100 |
6193153 | Заглушка кабель-канала 40x25 / ПВХ | 0,41 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191894 | Внутрішній кут кабель-канала 40x25 / ПВХ | 0,54 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192181 | Зовнішній кут кабель-канала 40x25 / ПВХ | 0,56 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192793 | Кришка плоского кута кабель-канала 40x25 / ПВХ | 0,58 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192491 | Кришка Т-секції кабель-канала 40x25 / ПВХ | 0,71 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6193560 | Накладка на стик кабель-канала 40x25 / ПВХ | 0,33 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 40 x 25, чорний RAL 9005 | |||||||
6026488 | Кабель-канал 40x25 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 1,99 | 1 | м | 24 | LFS | 06100 |
6191808 | Заглушка кабель-канала 40x25 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 0,54 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191760 | Внутрішній кут кабель-канала 40x25 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 0,99 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6191774 | Зовнішній кут кабель-канала 40x25 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 0,99 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6191790 | Кришка плоского кута кабель-канала 40x25 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 0,99 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 40 x 40 | |||||||
6191126 | Кабель-канал 40x40 / ПВХ | 1,93 | 1 | м | 36 | LFS | 06100 |
6025447 | Кабель-канал 40x40 / ПВХ, RAL 7030 | 2,91 | 1 | м | 36 | LFS | 06100 |
6193218 | Заглушка кабель-канала 40x40 / ПВХ | 0,59 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191940 | Внутрішній кут кабель-канала 40x40 / ПВХ | 1,61 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192246 | Зовнішній кут кабель-канала 40x40 / ПВХ | 1,01 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192548 | Кришка Т-секції, кабель-канала 40x40 / ПВХ | 0,94 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6192831 | Кришка плоского кута кабель-канала 40x40 / ПВХ | 1,01 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 50 x 20 | |||||||
6168736 | Кабель-канал 50x20 / ПВХ | 1,71 | 1 | м | 42 | LFS | 06100 |
6154557 | Заглушка кабель-канала 50х20 / ПВХ | 0,4 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6154360 | Внутрішній кут кабель-канала 50х20 / ПВХ | 0,54 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154468 | Зовнішній кут кабель-канала 50х20 / ПВХ | 0,58 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154255 | Кришка плоского кута кабель-канала 50х20 / ПВХ | 0,59 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154166 | Кришка Т-секції кабель-канала 50х20 / ПВХ | 0,59 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06100 |
6154069 | Накладка на стик 50х20 / ПВХ | 0,3 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 60 x 40 | |||||||
6191134 | Кабель-канал 60x40 / ПВХ | 3,3 | 1 | м | 32 | LFS | 06100 |
6193226 | Заглушка кабель-канала 60x40 / ПВХ | 0,64 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191959 | Внутрішній кут кабель-канала 60x40 / ПВХ | 1,52 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192254 | Зовнішній кут кабель-канала 60x40 / ПВХ | 1,52 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192858 | Кришка плоского кута кабель-канала 60x40 / ПВХ | 1,61 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192556 | Кришка Т-секції / з'єднання кабель-канала 60x40 / ПВХ | 1,26 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 60 x 40, чорний RAL 9005 | |||||||
6025638 | Кабель-канал 60x40 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 3,56 | 1 | м | 32 | LFS | 06100 |
6191810 | Заглушка кабель-канала 60x40 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 0,83 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191762 | Внутрішній кут кабель-канала 60x40 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 3,77 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6191776 | Зовнішній кут кабель-канала 60x40 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 3,59 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6191792 | Кришка плоского кута кабель-канала 60x40 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 3,59 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 60 x 60 | |||||||
6191193 | Кабель-канал 60x60 / ПВХ | 4,29 | 1 | м | 32 | LFS | 06100 |
6193285 | Заглушка кабель-канала 60x60 / ПВХ | 0,71 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6192017 | Внутрішній кут кабель-канала 60x60 / ПВХ | 2,27 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192319 | Зовнішній кут кабель-канала 60x60 / ПВХ | 2,27 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192610 | Кришка Т-секції / з'єднання кабель-канала 60x60 / ПВХ | 2,27 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192912 | Кришка плоского кута кабель-канала 60x60 / ПВХ | 1,78 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6023118 | Перегородка внутрішня кабельного каналу H=60mm / ПВХ | 1,33 | 1 | м | 40 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 90 x 40 | |||||||
6191142 | Кабель-канал 90x40 / ПВХ | 4,92 | 1 | м | 32 | LFS | 06100 |
6021023 | Кабель-канал 90x40 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 5,89 | 1 | м | 32 | LFS | 06100 |
6193234 | Заглушка кабель-канала 90x40 / ПВХ | 0,83 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191967 | Внутрішній кут кабель-канала 90x40 / ПВХ | 2,04 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192262 | Зовнішній кут кабель-канала 90x40 / ПВХ | 2,04 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192866 | Кришка плоского кута кабель-канала 90x40 / ПВХ | 2,23 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192564 | Кришка Т-секції кабель-канала 90x40 / ПВХ | 1,96 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6193580 | з'єднання кабель-канала 90х40 / ПВХ | 0,54 | 1 | шт. | 20 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 90 x 60 | |||||||
6191207 | Кабель-канал 90x60 / ПВХ | 7,9 | 1 | м | 24 | LFS | 06100 |
6193293 | Заглушка кабель-канала 90x60 / ПВХ | 1,09 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6192920 | Кришка плоского кута кабель-канала 90x60 / ПВХ | 4,9 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192327 | Зовнішній кут кабель-канала 90x60 / ПВХ | 4,9 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 110 x 40 | |||||||
6191150 | Кабель-канал 110х40 / ПВХ | 5,49 | 1 | м | 24 | LFS | 06100 |
6193242 | Заглушка кабель-канала 110х40 / ПВХ | 0,92 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191975 | Внутрішній кут кабель-канала 110х40 / ПВХ | 2,26 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192270 | Зовнішній кут кабель-канала 110х40 / ПВХ | 2,45 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192874 | Кришка плоского кута кабель-канала 110х40 / ПВХ | 2,58 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192572 | Кришка Т-секції кабель-канала 110х40 / ПВХ | 2,58 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6193586 | з'єднання кабель-канала 110х40 / ПВХ | 0,66 | 1 | шт. | 20 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 110 x 60 | |||||||
6191215 | Кабель-канал 110х60 / ПВХ | 6,03 | 1 | м | 16 | LFS | 06100 |
6193307 | Заглушка кабель-канала 110х60 / ПВХ | 0,92 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6192033 | Внутрішній кут кабель-канала 110х60 / ПВХ | 2,79 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192335 | Зовнішній кут кабель-канала 110х60 / ПВХ | 2,49 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192939 | Кришка плоского кута кабель-канала 110х60 / ПВХ | 2,79 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192637 | Кришка Т-секції кабель-канала 110х60 / ПВХ | 2,13 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6193596 | Накладка на стик 110х60 / ПВХ | 0,61 | 1 | шт. | 20 | LFS | 06100 |
6023207 | Монтажний супорт 2390, 71x71x57мм / ПА | 2,55 | 1 | шт. | 5 | LFS | 06100 |
6194036 | Кришка коробка 1-пост, 110мм / ПК / білосніжна | 2,68 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06100 |
6194109 | Кришка коробка 2-поста, 110мм / ПК / білосніжна | 2,88 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06100 |
6194184 | Кришка коробка 3-поста, 110мм / ПК / білосніжна | 2,98 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06100 |
6026990 | Розділювальна перегородка для коробка 100мм, L=2000мм / ПВХ | 2,9 | 1 | м | 20 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 110 x 60, чорний RAL 9005 | |||||||
6022018 | Кабель-канал 110х60 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 6,93 | 1 | м | 16 | LFS | 06100 |
6191812 | Заглушка кабель-канала 110х60 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 1,29 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6191764 | Внутрішній кут кабель-канала 110х60 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 6,25 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6191778 | Зовнішній кут кабель-канала 110х60 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 6,25 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6191794 | Кришка плоского кута кабель-канала 110х60 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 6,25 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 130 x 60 | |||||||
6191223 | Кабель-канал 130х60 / ПВХ | 9,86 | 1 | м | 16 | LFS | 06100 |
6193315 | Заглушка кабель-канала 130х60 / ПВХ | 4,42 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6192041 | Внутрішній кут кабель-канала 130х60 / ПВХ | 7,13 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192343 | Зовнішній кут кабель-канала 130х60 / ПВХ | 7,19 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192947 | Кришка плоского кута кабель-канала 130х60 / ПВХ | 3,57 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192645 | Кришка Т-секції / з'єднання кабель-канала 130х60 / ПВХ | 7,19 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 130 x 100 | |||||||
6191347 | Кабель-канал 130x100 / ПВХ | 23,9 | 1 | м | 8 | LFS | 06100 |
6193395 | Заглушка кабель-канала 130х100 / ПВХ | 4,9 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6192429 | Секція внутрішнього кута кабель-канала 130x100 / ПВХ | 29 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6024506 | Секція зовнішнього кута кабель-канала 130х100 / ПВХ | 29 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06100 |
6161775 | Секція плоского кута кабель-канала 130х100 / ПВХ | 29 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 150 x 60 | |||||||
6191231 | Кабель-канал 150x60 / ПВХ | 10,87 | 1 | м | 8 | LFS | 06100 |
6193323 | Заглушка кабель-канала 150x60 / ПВХ | 5,27 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6192068 | Внутрішній кут кабель-канала 150x60 / ПВХ | 8,77 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192351 | Зовнішній кут кабель-канала 150x60 / ПВХ | 8,77 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192653 | Кришка Т-секції / з'єднання кабель-канала 150x60 / ПВХ | 8,77 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192955 | Кришка плоского кута кабель-канала 150x60 / ПВХ | 4,67 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 170 x 60 | |||||||
6191258 | Кабель-канал 170х60 / ПВХ | 13,87 | 1 | м | 8 | LFS | 06100 |
6193331 | Заглушка кабель-канала 170х60 / ПВХ | 9,05 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6192076 | Внутрішній кут кабель-канала 170х60 / ПВХ | 10,53 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192378 | Зовнішній кут кабель-канала 170х60 / ПВХ | 13,89 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192963 | Кришка плоского кута кабель-канала 170х60 / ПВХ | 13,89 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192661 | Кришка Т-секції / з'єднання кабель-канала 170х60 / ПВХ | 13,89 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 210 x 60 | |||||||
6191266 | Кабель-канал 210х60 / ПВХ | 15,4 | 1 | м | 8 | LFS | 06100 |
6193358 | Заглушка кабель-канала 210х60 / ПВХ | 9,06 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6192084 | Внутрішній кут кабель-канала 210х60 / ПВХ | 13,82 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192386 | Зовнішній кут кабель-канала 210х60 / ПВХ | 13,82 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192971 | Кришка плоского кута кабель-канала 210х60 / ПВХ | 13,82 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192688 | Кришка Т-секції / з'єднання кабель-канала 210х60 / ПВХ | 13,82 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 230 x 60 | |||||||
6191274 | Кабель-канал 230х60 / ПВХ | 17,45 | 1 | м | 8 | LFS | 06100 |
6193366 | Заглушка кабель-канала 230х60 / ПВХ | 11,68 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06100 |
6192092 | Внутрішній кут кабель-канала 230х60 / ПВХ | 12,38 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192394 | Зовнішній кут кабель-канала 230х60 / ПВХ | 12,38 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192998 | Кришка плоского кута кабель-канала 230х60 / ПВХ | 12,38 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6192696 | Кришка Т-секції / з'єднання кабель-канала 230х60 / ПВХ | 12,39 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
Кабель-канал 230 x 100 | |||||||
6191355 | Кабель-канал 230х100 / ПВХ | 33,9 | 1 | м | 4 | LFS | 06100 |
6193399 | Заглушка кабель-канала 230х100 / ПВХ | 6,9 | 1 | шт. | 5 | LFS | 06100 |
6193081 | Секція внутрішнього кута кабель-канала 230х100 / ПВХ | 38,9 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06100 |
6183992 | Т-подібна секція кабель-канала 230х100 / ПВХ | 38,9 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06100 |
Кабельні канали Rapid 45 | |||||||
Кабельний канал 100x53, ПВХ, RAL 9010 (для електроустановки Modul 45) | |||||||
6113000 | Кабель-канал 100x53 Rapid 45 / ПВХ | 6,09 | 1 | м | 12 | LFS | 06200 |
6113110 | Заглушка 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 1,01 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113070 | Внутрішній регульований кут 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 3,99 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06200 |
6113050 | Зовнішній регульований кут 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 3,7 | 1 | шт. | 4 | LFS | 06200 |
6113090 | Кришка плоского кута 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 6,14 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06200 |
6113100 | Т-секція 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 2,56 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113310 | Т-секція Rapid 45 - кабельний канал 60х40 / ПК/АБС | 2,56 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113020 | Накладка на стик 100x53, 165x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 0,57 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113030 | Декоративна заглушка кришки 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 1,14 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113290 | Розділювальна перегородка, h=38мм, L=2000мм / ПВХ | 1,31 | 1 | м | 2 | LFS | 06200 |
Кабельний канал 100x53, ПВХ, чорний RAL 9005 (для електроустановки Modul 45) | |||||||
6113003 | Кабель-канал 100x53 Rapid 45 / ПВХ, чорний RAL 9005 | 6,97 | 1 | м | 12 | LFS | 06200 |
6113113 | Заглушка 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, чорний RAL 9005 | 1,3 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113073 | Внутрішній регульований кут 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, чорний RAL 9005 | 4,03 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113053 | Зовнішній регульований кут 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, чорний RAL 9005 | 4,03 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113093 | Кришка плоского кута 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, чорний RAL 9005 | 7,77 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113103 | Т-секція 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, чорний RAL 9005 | 2,72 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113033 | Декоративна заглушка кришки 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, чорний RAL 9005 | 1,19 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113023 | Накладка на стик 100x53, 165x53 Rapid 45 / ПК/АБС, чорний RAL 9005 | 0,7 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
Кабельний канал Rapid 100x53, ПВХ, RAL 7035 (для електроустановки Modul 45) | |||||||
6113002 | Кабель-канал 100x53 Rapid 45 / ПВХ, сірий RAL 7035 | 8,46 | 1 | м | 12 | LFS | 06200 |
6113112 | Заглушка 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, сірий RAL 7035 | 1,63 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113072 | Внутрішній регульований кут 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, сірий RAL 7035 | 4,98 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113052 | Зовнішній регульований кут 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, сірий RAL 7035 | 4,98 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113092 | Кришка плоского кута 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, сірий RAL 7035 | 9,39 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113102 | Т-секція 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, сірий RAL 7035 | 3,88 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113022 | Накладка на стик 100x53, 165x53 Rapid 45 / ПК/АБС, сірий RAL 7035 | 1,04 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113032 | Декоративна заглушка кришки 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС, сірий RAL 7035 | 1,8 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113290 | Розділювальна перегородка, h=38мм, L=2000мм / ПВХ | 1,31 | 1 | м | 2 | LFS | 06200 |
Кабельний канал Rapid 100x53, алюміній (для електроустановки Modul 45) | |||||||
6112403 | Кабель-канал 100x53 Rapid 45 / анодований алюмін. | 49,34 | 1 | м | 8 | LFS | 06400 |
6113114 | Заглушка 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС / сріблястий | 3,86 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113074 | Внутрішній регульований кут 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС / сріблястий | 12,9 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113054 | Зовнішній регульований кут 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС / сріблястий | 12,9 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113094 | Кришка плоского кута 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС / сріблястий | 15,78 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113104 | Т-секція 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС / сріблястий | 8,75 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113024 | Накладка на стик 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС / сріблястий | 2,88 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113034 | Декоративна заглушка кришки 100x53 Rapid 45 / ПК/АБС / сріблястий | 5,2 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113290 | Розділювальна перегородка, h=38мм, L=2000мм / ПВХ | 1,31 | 1 | м | 2 | LFS | 06200 |
6288704 | Клема заземлення 8AWR / латунь | 1,6 | 1 | шт. | 10 | LFS | 06500 |
Кабельний канал Rapid 130x53, 2-секції, ПВХ, RAL 9010 (для електроустановки Modul 45) | |||||||
6113200 | Кабель-канал 130x53 (2-секції) Rapid 45 / ПВХ | 9,07 | 1 | м | 8 | LFS | 06200 |
6113280 | Заглушка 130x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 1,43 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113250 | Внутрішній регульований кут 130x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 5,7 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113230 | Зовнішній регульований кут 130x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 5,7 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113270 | Кришка плоского кута 130x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 8,43 | 1 | шт. | 2 | LFS | 06200 |
6113300 | Т-секція 130x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 3,58 | 1 | шт. | 1 | LFS | 06200 |
6113210 | Накладка на стик 130x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 0,73 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113030 | Декоративна заглушка кришки 130x53 Rapid 45 / ПК/АБС | 1,14 | 1 | шт. | 6 | LFS | 06200 |
6113290 | Розділювальна перегородка, h=38мм, L=2000мм / ПВХ | 1,31 | 1 | м | 2 | LFS | 06200 |
Кабельний канал Rapid 130x53, 2-секції, алюміній (для електроустановки Modul 45) | |||||||
6112503 | Кабель-канал 130x53 (2-секції) Rapid 45 / анодований алюмін. | 74,07 | 1 | м | 8 | LFS | 06400 |
